Piešťany | Banka | Moravany nad Váhom | Hubina, bus | Ducové | Modrovka | Lúka | Hrádok | Hôrka nad Váhom | Nová Ves nad Váhom | Kočovce | Beckovská Vieska | Rakoľuby | Beckovská Vieska | Rakoľuby | Beckov | Rakoľuby | Nové Mesto nad Váhom | Považany 1 | Považany | Potvorice | Horná Streda | PN 2 | Piešťany
VÝŠKOVÝ PROFIL:
ITINERÁR:
Vzdálenost | Výška | |
---|---|---|
0 km | 160 m n.m. | |
2.35 km | 170 m n.m. | |
4.48 km | 163 m n.m. | |
7.2 km | 163 m n.m. | |
8.09 km | 167 m n.m. | |
11.27 km | 181 m n.m. | |
12.39 km | 178 m n.m. | |
17.41 km | 189 m n.m. | |
20.81 km | 199 m n.m. | |
22.66 km | 181 m n.m. | |
23.73 km | 181 m n.m. | |
24.92 km | 182 m n.m. | |
26.03 km | 185 m n.m. | |
27.14 km | 182 m n.m. | |
28.24 km | 185 m n.m. | |
31.4 km | 190 m n.m. | |
34.55 km | 185 m n.m. | |
39.57 km | 182 m n.m. | |
43.17 km | 177 m n.m. | |
43.87 km | 175 m n.m. | |
46.37 km | 173 m n.m. | |
49.82 km | 168 m n.m. | |
56.12 km | 160 m n.m. | |
58.12 km | 160 m n.m. |
MAPA:
[map style=“width: auto; height:500px; margin:20px 0px 20px 0px; border: 1px solid black;“ gpx=“http://www.visitpiestany.sk/wp-content/uploads/Piešťany – Beckov – Nové Mesto – Piešťany.gpx“]