Piešťany | Kamenný most | Kamenný most | Sklenený most | Na Hrádzi | Hrádok | Hrádok, Dolina | Hrádocká dolina | Pod Prieľačinou | s. Pod Panskou Javorinou | Pod Ostrým vrchom | Rafajová kóta | Inovec | Pod Inovcom | Chata pod Inovcom | Pod Inovcom | Selec | Lazový vrch | Pod Lašidom | Beckov | Zelená voda | Na hrádzi – Považany | Na hrádzi Brunovce | Kamenný most | Piešťany
VÝŠKOVÝ PROFIL:
ITINERÁR:
Názov | Vzdialenosť | Čas | Výška | Nastúpané | Zjazdené celkom | Nastúpané celkom |
---|---|---|---|---|---|---|
Piešťany | 0 km | 0:00 | 160 m n.m. | 1 m | 1 m | 0 m |
Kamenný most | 1.4 km | 0:03 | 161 m n.m. | 1 m | 0 m | |
Kamenný most | 1.6 km | 0:03 | 161 m n.m. | 1 m | 0 m | |
Sklenený most | 1.92 km | 0:04 | 161 m n.m. | 37 m | 38 m | 31 m |
Na Hrádzi | 6.91 km | 0:18 | 167 m n.m. | 73 m | 111 m | 82 m |
Hrádok | 16.34 km | 0:43 | 189 m n.m. | 84 m | 195 m | 112 m |
Hrádok, Dolina | 19.03 km | 0:51 | 243 m n.m. | 30 m | 225 m | 125 m |
Hrádocká dolina | 19.82 km | 0:54 | 260 m n.m. | 629 m | 854 m | 125 m |
Pod Prieľačinou | 25.11 km | 1:28 | 889 m n.m. | 40 m | 894 m | 187 m |
s. Pod Panskou Javorinou | 26.59 km | 1:32 | 867 m n.m. | 35 m | 929 m | 257 m |
Pod Ostrým vrchom | 27.83 km | 1:36 | 832 m n.m. | 226 m | 1155 m | 432 m |
Rafajová kóta | 32.32 km | 1:56 | 883 m n.m. | 159 m | 1314 m | 442 m |
Inovec | 35.31 km | 2:07 | 1032 m n.m. | 1314 m | 543 m | |
Pod Inovcom | 35.84 km | 2:09 | 931 m n.m. | 46 m | 1360 m | 705 m |
Chata pod Inovcom | 36.9 km | 2:12 | 815 m n.m. | 162 m | 1522 m | 751 m |
Pod Inovcom | 37.95 km | 2:21 | 931 m n.m. | 1522 m | 1366 m | |
Selec | 42.7 km | 2:30 | 316 m n.m. | 252 m | 1774 m | 1391 m |
Lazový vrch | 44.85 km | 2:45 | 543 m n.m. | 49 m | 1823 m | 1592 m |
Pod Lašidom | 47.22 km | 2:52 | 391 m n.m. | 1 m | 1824 m | 1794 m |
Beckov | 51.06 km | 3:02 | 190 m n.m. | 19 m | 1843 m | 1819 m |
Zelená voda | 55.82 km | 3:15 | 184 m n.m. | 1 m | 1844 m | 1831 m |
Na hrádzi – Považany | 62.24 km | 3:33 | 173 m n.m. | 2 m | 1846 m | 1834 m |
Na hrádzi Brunovce | 66.67 km | 3:44 | 172 m n.m. | 4 m | 1850 m | 1849 m |
Kamenný most | 76.6 km | 4:07 | 161 m n.m. | 1850 m | 1850 m | |
Piešťany | 78 km | 4:11 | 160 m n.m. |
MAPA:
[map style=“width: auto; height:500px; margin:20px 0px 20px 0px; border: 1px solid black;“ gpx=“http://www.visitpiestany.sk/wp-content/uploads/Piešťany – Hrádok – Chata pod Inovcom – Beckov – Piešťany.gpx“]
ŠTATISTIKA:
Názov | Hodnota |
---|---|
Dĺžka trasy | 78 km |
Celkový čas | 4:11 |
Úseky cesty typu „Pešia“ | 18.24 km (23 %), 1:33 |
Úseky cesty typu „Lesná/poľná“ | 32.45 km (42 %), 1:30 |
Úseky cesty typu „Vozová“ | 14.35 km (18 %), 0:34 |
Úseky cesty typu „Cesta III.triedy/MK“ | 5.21 km (7 %), 0:14 |
Úseky cesty typu „Cesta II. triedy“ | 7.56 km (10 %), 0:18 |
Úseky cesty typu „Cesta I. triedy“ | 0.18 km (0 %), 0:00 |
Stúpanie v úsekoch | 26.85 km (34 %), 2:05 |
Klesanie v úsekoch | 36.22 km (46 %), 1:26 |
Maximálna výška | 1032 m n.m. („Inovec“) |
Minimálna výška | 154 m n.m. („v úseku Na Hrádzi -> Sklenený most“) |
Prevýšenie | 878 m |
Celkom nastúpaných výškových metrov | 1850 m (sklon 6.9 %) |
Celkom zjazdených výškových metrov | 1850 m (sklon 5.1 %) |
Maximálny sklon do kopca | 27.9 % (v úseku 140 m, Pod Ostrým vrchom -> Rafajová kóta) |
Maximálny sklon z kopca | 25.5 % (v úseku 94 m, Lazový vrch -> Pod Lašidom) |