Piešťany | Kamenný most | Kamenný most | Sklenený most | Cez Kúpeľný ostrov | Moravany nad Váhom | Hubina, bus | Ducové | Modrovka | Modrová | Hor. Modrová | Stará Lehota | Bezovec, razc. | Bezovec, rekr. stredisko | Bezovec, razc. | Stará Lehota | Hor. Modrová | Modrová | Modrovka | Ducové | Hubina, bus | Moravany nad Váhom | Cez Kúpeľný ostrov | Sklenený most | Kamenný most | Kamenný most | Piešťany
VÝŠKOVÝ PROFIL:
ITINERÁR:
Názov | Vzdialenosť | Čas | Výška | Nastúpané | Nastúpané celkom |
---|---|---|---|---|---|
Piešťany | 0 km | 0:00 | 160 m n.m. | 1 m | 0 m |
Kamenný most | 1.4 km | 0:03 | 161 m n.m. | 0 m | |
Kamenný most | 1.6 km | 0:03 | 161 m n.m. | 0 m | |
Sklenený most | 1.92 km | 0:04 | 161 m n.m. | 25 m | 26 m |
Cez Kúpeľný ostrov | 3.41 km | 0:08 | 160 m n.m. | 8 m | 31 m |
Moravany nad Váhom | 4.4 km | 0:10 | 163 m n.m. | 32 m | 63 m |
Hubina, bus | 7.12 km | 0:17 | 163 m n.m. | 8 m | 67 m |
Ducové | 8.01 km | 0:19 | 167 m n.m. | 91 m | 144 m |
Modrovka | 11.19 km | 0:28 | 181 m n.m. | 55 m | 178 m |
Modrová | 12.89 km | 0:33 | 202 m n.m. | 48 m | 186 m |
Hor. Modrová | 15.03 km | 0:39 | 242 m n.m. | 153 m | 231 m |
Stará Lehota | 17.94 km | 0:48 | 350 m n.m. | 185 m | 241 m |
Bezovec, razc. | 20.04 km | 0:58 | 525 m n.m. | 72 m | 248 m |
Bezovec, rekr. stredisko | 20.93 km | 1:02 | 590 m n.m. | 7 m | 320 m |
Bezovec, razc. | 21.82 km | 1:03 | 525 m n.m. | 10 m | 505 m |
Stará Lehota | 23.92 km | 1:07 | 350 m n.m. | 45 m | 658 m |
Hor. Modrová | 26.83 km | 1:14 | 242 m n.m. | 8 m | 706 m |
Modrová | 28.97 km | 1:19 | 202 m n.m. | 34 m | 761 m |
Modrovka | 30.67 km | 1:23 | 181 m n.m. | 77 m | 852 m |
Ducové | 33.86 km | 1:31 | 167 m n.m. | 4 m | 860 m |
Hubina, bus | 34.74 km | 1:34 | 163 m n.m. | 32 m | 892 m |
Moravany nad Váhom | 37.47 km | 1:40 | 163 m n.m. | 5 m | 900 m |
Cez Kúpeľný ostrov | 38.46 km | 1:43 | 160 m n.m. | 26 m | 925 m |
Sklenený most | 39.95 km | 1:46 | 161 m n.m. | 925 m | |
Kamenný most | 40.26 km | 1:47 | 161 m n.m. | 925 m | |
Kamenný most | 40.46 km | 1:48 | 161 m n.m. | 926 m | |
Piešťany | 41.86 km | 1:51 | 160 m n.m. |
MAPA:
[map style=“width: auto; height:500px; margin:20px 0px 20px 0px; border: 1px solid black;“ gpx=“http://www.visitpiestany.sk/wp-content/uploads/Piešťany – Bezovec, rekr. stredisko.gpx“]
ŠTATISTIKA:
Názov | Hodnota |
---|---|
Dĺžka trasy | 41.86 km |
Celkový čas | 1:51 |
Úseky cesty typu „Vozová“ | 1.98 km (5 %), 0:04 |
Úseky cesty typu „Cesta III.triedy/MK“ | 23.09 km (55 %), 1:04 |
Úseky cesty typu „Cesta II. triedy“ | 16.79 km (40 %), 0:42 |
Stúpanie v úsekoch | 17.59 km (42 %), 0:59 |
Klesanie v úsekoch | 17.59 km (42 %), 0:35 |
Maximálna výška | 590 m n.m. („Bezovec, rekr. stredisko“) |
Minimálna výška | 158 m n.m. („v úseku Cez Kúpeľný ostrov -> Sklenený most“) |
Prevýšenie | 432 m |
Celkom nastúpaných výškových metrov | 926 m (sklon 5.3 %) |
Celkom zjazdených výškových metrov | 926 m (sklon 5.3 %) |
Maximálny sklon do kopca | 28.9 % (v úseku 45 m, Stará Lehota -> (497)) |
Maximálny sklon z kopca | 28.9 % (v úseku 45 m, (497) -> Stará Lehota) |